

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市門田1298-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線東総社駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田278-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線東総社駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田102-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR伯備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線服部駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田288-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩5分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田342‐6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田330番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR伯備線/総社駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田330番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩11分 JR吉備線/東総社駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田1224番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩6分 JR吉備線/総社駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田308 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩6分 JR吉備線/総社駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください