

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町973-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原956-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩27分 水島本線福井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1424-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩11分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目159-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目48-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島981-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩5分 JR山陽本線/倉敷駅 バス22分 (バス停)中庄駅 徒歩5分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保199-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/岡山駅 バス29分 (バス停)鉄工センター前 徒歩16分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子134-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩16分 JR伯備線/中庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください