物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 岡山県倉敷市玉島上成687-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス8分 (バス停)福島〔倉敷市玉島上成〕 徒歩4分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩66分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島3丁目3-2-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス13分 (バス停)玉島中央町 徒歩6分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6794-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス10分 (バス停)東高地 徒歩8分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩76分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市三田100番地2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩15分 JR伯備線/中庄駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 |
住所 | 岡山県総社市中央3丁目14ー105 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩11分 JR吉備線/総社駅 徒歩14分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 |
住所 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 15階建て / 2008/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目13番36号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県岡山市南区植松120番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩11分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 |
住所 | 岡山県岡山市北区今保682番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス10分 (バス停)ポリテクセンター前 徒歩18分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 |
住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2646-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩6分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩14分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2002/06 / 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市連島1丁目13-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩17分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市幸町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 | ||||
階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前1丁目120-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩3分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市茶屋町681-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩5分 JR宇野線/久々原駅 徒歩27分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市西阿知町1018-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩53分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前1丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩3分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 |
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください