

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市総社1390-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 JR吉備線総社駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社1390-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 JR吉備線総社駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社1390-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 JR吉備線総社駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/服部駅 徒歩25分 JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線総社駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / - | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目2番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩9分 JR伯備線/総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社2丁目14番32号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩1分 JR吉備線/総社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社1130-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください