

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市真壁1320-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1638-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁932-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩3分 井原鉄道/総社駅 徒歩3分 JR吉備線東総社駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁902-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1386-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 井原鉄道/総社駅 徒歩10分 JR吉備線東総社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1424-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩11分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1424-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線/東総社駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください