

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市中央2丁目6-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩12分 JR伯備線/総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目9-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩11分 JR吉備線/総社駅 徒歩20分 JR伯備線総社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目9-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 井原鉄道/総社駅 徒歩10分 JR吉備線総社駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩8分 JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR伯備線総社駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目12-113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR吉備線/総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央1丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 井原鉄道/総社駅 徒歩10分 JR吉備線総社駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央2丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 バス21分 (バス停)サンワーク総社前 徒歩2分 JR吉備線東総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央3丁目12-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩11分 JR吉備線/総社駅 徒歩18分 JR吉備線服部駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください