

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井691-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩15分 水島本線浦田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1982/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井468-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 水島本線球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井636-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1270-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井445-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩7分 JR山陽本線/岡山駅 バス15分 (バス停)旭化成団地口 徒歩10分 水島本線福井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1084-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩15分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井684-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1231-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島本線浦田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1159-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください