

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田241-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)大高 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田419-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田419-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩28分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩28分 JR伯備線倉敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田381-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田557-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩28分 水島本線福井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田220-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩24分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田501-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩31分 水島本線倉敷市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田619-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 水島本線球場前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください