

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城1442-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス29分 (バス停)高速道下 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城1748-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩24分 JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)天城上之町 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城687-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩34分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩38分 JR宇野線彦崎駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城2514 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩24分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城185-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩29分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩29分 JR本四備讃線植松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城328 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩27分 JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)天城上之町 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城550-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩27分 JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)天城上之町 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城603 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩32分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩34分 JR本四備讃線茶屋町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城756 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください