

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2040-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩8分 JR宇野線久々原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1773番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/久々原駅 徒歩12分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2125番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/久々原駅 徒歩11分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1732番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩13分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1718番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩12分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください