

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂2551 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩34分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩36分 水島本線西富井駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂1648-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩41分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩40分 水島本線西富井駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂3404-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂2678-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩36分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂1496-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩44分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩39分 水島本線西富井駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂935-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩26分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩63分 水島本線西富井駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください