物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩4分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 5階建て / 2017/08 / 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目13番36号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩2分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町5丁目636-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 JR伯備線倉敷駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩2分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目12-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町5丁目615-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩14分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町2丁目2番17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩7分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町5丁目2-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 JR伯備線倉敷駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目9-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩15分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 |
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください