

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島735-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR伯備線倉敷駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島213-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 水島本線球場前駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島250-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)日間 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島207-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩31分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩35分 JR伯備線倉敷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島55-5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩37分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩37分 JR伯備線倉敷駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島202-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島220-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩27分 JR山陽本線/岡山駅 バス12分 (バス停)日間 徒歩4分 水島本線倉敷市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島1000-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください