

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎2777-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩28分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩63分 JR山陽本線鴨方駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩23分 JR山陽新幹線/新倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス20分 (バス停)玉島支所入口 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎2丁目4-38-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩26分 JR山陽本線/金光駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎4丁目5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス5分 (バス停)七島 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎4丁目9-42-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩26分 JR山陽本線/金光駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください