

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市沖40-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島本線西富井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩24分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖206 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖272-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖345-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖215-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩23分 JR伯備線倉敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖227-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス9分 (バス停)沖 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください