

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目14-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目18-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩28分 水島本線水島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚5丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩33分 JR山陽本線/倉敷駅 バス27分 (バス停)福田運動公園前 徒歩2分 水島本線常盤駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目18-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目18-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩28分 水島本線水島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください