

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬375-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬512-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬225-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩17分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬205-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬129-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩17分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください