

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩2分 JR山陽本線/倉敷駅 バス22分 (バス停)栄駅北 徒歩10分 水島本線栄駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目8-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩107分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩12分 水島本線三菱自工前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩9分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩108分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩12分 水島本線三菱自工前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください