

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井603-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井534-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩43分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩17分 水島本線西富井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井209-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井593-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩14分 水島本線球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井603-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井321-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井475-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井603-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩4分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩13分 水島本線球場前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/12 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください