

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市門田326-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1424-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩11分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩12分 JR吉備線/総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 バス3分 (バス停)田町(総社市) 徒歩6分 JR伯備線/総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目7-109 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩14分 JR吉備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目15-107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩20分 JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目7-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩14分 JR吉備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩2分 井原鉄道/清音駅 徒歩2分 井原線川辺宿駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1958/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1958/10 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください