

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県玉野市槌ケ原1021-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 バス5分 (バス停)秀天橋 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市長尾759-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス54分 (バス停)暮石 徒歩3分 JR宇野線/常山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市長尾1396 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 バス10分 (バス停)長留 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市八浜町八浜1365 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/八浜駅 バス7分 (バス停)八浜市民センター 徒歩7分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市後閑1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩44分 JR宇野線/宇野駅 バス15分 (バス停)両備バス栄橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井5丁目30-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井4丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 バス2分 (バス停)尾坂前 徒歩5分 JR宇野線/八浜駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市用吉1707-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩11分 JR宇野線/迫川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください