

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2325-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩17分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 JR宇野線備前西市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾3496-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 JR宇野線備中箕島駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西高崎5番地13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/迫川駅 徒歩20分 JR宇野線/常山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2787 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 バス45分 (バス停)彦崎跨線橋 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾829-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩12分 JR山陽本線/岡山駅 バス31分 (バス停)せのお病院前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩8分 JR宇野線/岡山駅 バス30分 (バス停)荒田 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福48-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR山陽本線/岡山駅 バス22分 (バス停)大福中 徒歩4分 JR宇野線妹尾駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください