

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目10-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩13分 水島本線倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩38分 JR山陽本線/金光駅 徒歩79分 水島本線三菱自工前駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂970番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス9分 (バス停)堤下 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1391-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前2丁目84番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬150-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成1084-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス9分 (バス停)堤下 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください