

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町728-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩24分 水島本線西富井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1479 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩9分 JR山陽本線/倉敷駅 バス18分 (バス停)北畝中 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください