

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻みどり町7番地103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩23分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜ノ茶屋1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保128-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス12分 (バス停)御南西公民館入口 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス47分 (バス停)御南西公民館入口 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県高梁市落合町阿部2670-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/備中広瀬駅 徒歩54分 JR伯備線/備中高梁駅 バス9分 (バス停)井谷 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区門前216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/足守駅 徒歩11分 JR吉備線/備中高松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖295-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩35分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島556-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩24分 水島本線倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR伯備線/岡山駅 バス23分 (バス停)花尻緑町 徒歩62分 JR吉備線大安寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田2378-255 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩18分 水島本線弥生駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田102-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩10分 JR伯備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線服部駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩23分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬225-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩17分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩6分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩65分 JR山陽本線金光駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島838-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩8分 JR宇野線/早島駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2626-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩76分 水島本線西富井駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市南町3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩13分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください