

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島3丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田538-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩46分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6841-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)東小高地 徒歩10分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田538-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩46分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島下の町9丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩33分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原582 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩20分 JR伯備線/清音駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原582 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩20分 JR伯備線/清音駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二子1736-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩27分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町478-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬1000-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩12分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩12分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください