

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩27分 水島本線常盤駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福48-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR山陽本線/岡山駅 バス22分 (バス停)大福中 徒歩4分 JR宇野線妹尾駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島204?3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)東町(岡山県) 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福428-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス26分 (バス停)平田口 徒歩2分 JR宇野線/大元駅 バス15分 (バス停)平田口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区上中野1丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2760 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩7分 JR山陽本線/倉敷駅 バス11分 (バス停)小溝 徒歩1分 水島本線西富井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝4丁目460-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩9分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田547-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩33分 JR山陽本線/西阿知駅 バス11分 (バス停)玉島警察署前 徒歩12分 JR山陽本線金光駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻73番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩22分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島728-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)老松町(岡山県) 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町411-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス10分 (バス停)倉敷市役所前 徒歩3分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2684-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市昭和2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩7分 JR伯備線倉敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください