

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市川西町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩12分 水島本線倉敷市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬632 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩6分 JR伯備線/岡山駅 バス35分 (バス停)庭瀬駅通 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保557-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス7分 (バス停)鉄工センター前(岡山県) 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東772 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩31分 JR宇野線/早島駅 バス23分 (バス停)岡山流通会館前 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚2丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1036-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 バス1分 (バス停)古水江 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1059-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス3分 (バス停)下撫川 徒歩4分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦681-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)精思高校霞丘校入口 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島味野上1丁目1-74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩24分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1226-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩17分 水島本線倉敷市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目30-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩25分 水島本線常盤駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区久米176-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中央2丁目22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井438-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県小田郡矢掛町矢掛2970-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/矢掛駅 徒歩5分 井原鉄道/三谷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦1010-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩48分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩64分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井93-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 水島本線福井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保159-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩31分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線備前西市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市門田1298-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線東総社駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保723-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩48分 JR山陽本線庭瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町973-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください