

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島2518-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩49分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス15分 (バス停)玉島支所入口 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6635-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス7分 (バス停)堀貫 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島柏島6792-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩63分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺52-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩18分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成537-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡559番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス17分 (バス停)南高入口 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井尻野915番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩29分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島142-298 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩13分 JR山陽本線/倉敷駅 バス17分 (バス停)大江 徒歩9分 水島本線浦田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩4分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入832-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田566-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩46分 JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島1丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町286 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩14分 水島本線倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松390番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林253-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩16分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝7丁目8-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東382-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩40分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩9分 JR山陽本線/倉敷駅 バス18分 (バス停)北畝中 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島柳田町1795-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩28分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください