

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩19分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線中庄駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚2丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野845-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩8分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩33分 JR吉備線大安寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄589-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩30分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町305-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻みどり町11-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 バス22分 (バス停)バス花尻みどり町 徒歩4分 JR吉備線大安寺駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田766-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩7分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野1092-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 バス44分 (バス停)岡電バス庭瀬駅通 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩35分 JR山陽本線/金光駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田2378-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市菰池3丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩26分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田1282-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩16分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上434-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩19分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR吉備線備前一宮駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保159-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩31分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線備前西市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻みどり町9-116 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 バス12分 (バス停)花尻緑町 徒歩3分 JR吉備線大安寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川984-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩13分 JR山陽本線/岡山駅 バス24分 (バス停)五軒屋下 徒歩8分 JR吉備線吉備津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川984-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩13分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町973-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町146-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内922-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽353-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR宇野線/早島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩17分 水島本線西富井駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1273-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩24分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾288-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス7分 (バス停)鉾島口 徒歩6分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市南畝2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください