

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1036-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 バス1分 (バス停)古水江 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦681-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)精思高校霞丘校入口 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央4丁目7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 バス8分 (バス停)連島中学校前 徒歩7分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩35分 JR山陽本線/金光駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝8丁目12-1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩18分 水島本線常盤駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩2分 井原鉄道/清音駅 徒歩2分 井原線川辺宿駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1958/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1958/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1090-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島本線浦田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町332-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)西中学校前(岡山県) 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1978/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井209-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田220-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩24分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市曽原220-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/木見駅 徒歩28分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 水島本線浦田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島55-5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩37分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩37分 JR伯備線倉敷駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 水島本線浦田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1983/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩38分 JR山陽本線/金光駅 徒歩79分 水島本線三菱自工前駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町293-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩25分 水島本線倉敷市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください