

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島6758-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス10分 (バス停)東高地 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝8丁目12-1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩18分 水島本線常盤駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝5丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島1673-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 バス1分 (バス停)江長 徒歩5分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1325-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城2465-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩94分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町60-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩20分 水島本線倉敷市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島598-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市二日市145-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス18分 (バス停)二日市(岡山県) 徒歩3分 JR宇野線/久々原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原812-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 バス2分 (バス停)ニシナ西原店前 徒歩2分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1420-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩15分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田719-14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 バス3分 (バス停)観音堂(岡山県) 徒歩12分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 バス9分 (バス停)連島 徒歩1分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市浜町2丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩38分 JR山陽本線/金光駅 徒歩79分 水島本線三菱自工前駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町293-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩25分 水島本線倉敷市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町2066-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩11分 JR宇野線/久々原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福325 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩27分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬512-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください