

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩35分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩9分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩108分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1320-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩10分 JR吉備線/東総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市後閑1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩44分 JR宇野線/宇野駅 バス15分 (バス停)両備バス栄橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市阿知3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス9分 (バス停)沖 徒歩4分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1155-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩17分 JR吉備線大安寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)旭化成団地口 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島3133-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目16-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩8分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原982-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩32分 水島本線福井駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス25分 (バス停)ライフパーク倉敷西入口 徒歩4分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)百舌鳥ヶ鼻 徒歩8分 JR山陽本線/岡山駅 バス48分 (バス停)百舌鳥ヶ鼻 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス9分 (バス停)沖 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください