

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成504-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬532-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 JR山陽本線/倉敷駅 バス20分 (バス停)大高小学校前 徒歩38分 水島本線球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口市金光町大谷442-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩11分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩46分 JR山陽本線新倉敷駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島田の口3丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩44分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1296-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)水江 徒歩4分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島199-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 バス2分 (バス停)中島口(岡山県) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩35分 JR山陽本線/金光駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦1010-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩48分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩64分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝8丁目12-1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩18分 水島本線常盤駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田1282-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/金光駅 徒歩16分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2354-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩40分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩51分 JR伯備線倉敷駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市青江1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾288-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス7分 (バス停)鉾島口 徒歩6分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝5丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前675 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩19分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩19分 水島本線倉敷市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字新庄1444-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩15分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください