

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市富岡483-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩24分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜571-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩32分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜586-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩33分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄370 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩32分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東307-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩38分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島唐琴4丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩80分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩77分 JR宇野線常山駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2006-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1663番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください