

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島2518-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩49分 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス15分 (バス停)玉島支所入口 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺1185 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩15分 JR伯備線/清音駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前5丁目71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩86分 JR山陽本線金光駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺52-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩18分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2340番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島3丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩48分 JR山陽本線/金光駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成537-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中2893 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩9分 JR山陽本線/金光駅 徒歩50分 JR山陽本線里庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2760 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩7分 JR山陽本線/倉敷駅 バス11分 (バス停)小溝 徒歩1分 水島本線西富井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井尻野915番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩29分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩4分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島1丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松390番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林253-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩16分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝7丁目8-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東382-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩40分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください