

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県高梁市落合町阿部2670-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/備中広瀬駅 徒歩54分 JR伯備線/備中高梁駅 バス9分 (バス停)井谷 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区門前216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/足守駅 徒歩11分 JR吉備線/備中高松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川546-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩9分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城756 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市美和1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾2626-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩76分 水島本線西富井駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝5丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩4分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩4分 水島本線水島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄2348-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩53分 水島本線倉敷市駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島249-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩18分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町新田90-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩25分 水島本線福井駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町12-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR山陽本線/岡山駅 バス18分 (バス停)花尻郵便局前 徒歩2分 JR吉備線大安寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス5分 (バス停)浜ノ茶屋 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川1103-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス9分 (バス停)撫川 徒歩6分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田241-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)大高 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田337-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)西中 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください