

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松43番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩13分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩12分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松518 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩2分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林1136-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/木見駅 徒歩14分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城756 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松563-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩1分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城502-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩30分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩42分 JR宇野線久々原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城603 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩32分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩34分 JR本四備讃線茶屋町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください