

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市林608-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/木見駅 徒歩19分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松566-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩2分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林265-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩16分 JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市曽原220-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/木見駅 徒歩28分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎366-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2787 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 バス45分 (バス停)彦崎跨線橋 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城2514 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/茶屋町駅 徒歩24分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江7丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/木見駅 徒歩43分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1958-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩19分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松390番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください