

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾942番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩15分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾935-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2630番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩18分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区箕島3104番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩12分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福428-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾660番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩11分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区箕島1021番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾3000-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩21分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください