

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市児島下の町9丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩32分 JR山陽本線/岡山駅 バス57分 (バス停)西明石 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島田の口4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩47分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島味野4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩9分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島田の口2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩39分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島田の口4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩47分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島下の町2丁目9-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩25分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島柳田町1795-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩28分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島小川4丁目3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩19分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島田の口37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 バス20分 (バス停)明石(明石SUC前) 徒歩1分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島下の町4丁目9-68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩20分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください