

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2787 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 バス45分 (バス停)彦崎跨線橋 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松367番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松42ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 バス50分 (バス停)西植松 徒歩5分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松510番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩2分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林279-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩19分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市林253-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩16分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎425番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2699ー4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩6分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松390番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください