

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県玉野市用吉1707-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩11分 JR宇野線/迫川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区迫川1251-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/迫川駅 徒歩5分 JR宇野線/常山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市長尾1396 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 バス10分 (バス停)長留 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市迫間2122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩44分 JR宇野線/八浜駅 徒歩60分 JR宇野線迫川駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市迫間2323 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩37分 JR宇野線/迫川駅 徒歩48分 JR宇野線八浜駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市迫間2323 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩42分 JR宇野線/迫川駅 徒歩60分 JR宇野線八浜駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市長尾758-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス53分 (バス停)暮石北 徒歩2分 JR宇野線/常山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市槌ケ原1021-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 バス5分 (バス停)秀天橋 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください