

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス30分 (バス停)荒田 徒歩6分 JR宇野線/大元駅 バス17分 (バス停)荒田 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区上中野1丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江3丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区旭本町8番24号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス21分 (バス停)大福 徒歩3分 JR宇野線/大元駅 バス13分 (バス停)大福 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今5丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩18分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス17分 (バス停)下中野本町 徒歩3分 JR宇野線/大元駅 バス7分 (バス停)下中野本町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス26分 (バス停)平田口 徒歩2分 JR宇野線/大元駅 バス15分 (バス停)平田口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/11 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください