

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県都窪郡早島町若宮3540-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩23分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩38分 JR宇野線久々原駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2325-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩17分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 JR宇野線備前西市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県都窪郡早島町早島4108-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩10分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩6分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩29分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福428-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾1898-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 バス3分 (バス停)荒田南 徒歩3分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾767-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩9分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2383-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 バス5分 (バス停)荒田(岡山市南区) 徒歩9分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区箕島3104番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩12分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください