

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市上原70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩33分 JR吉備線/東総社駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市上原73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩31分 JR吉備線/東総社駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1638-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩15分 JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央2丁目6-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩12分 JR伯備線/総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南2丁目32-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩15分 JR伯備線/総社駅 徒歩15分 井原線総社駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央4丁目9-108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩11分 JR吉備線/総社駅 徒歩20分 JR伯備線総社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください