

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高松原古才593-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備中高松駅 徒歩8分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬521-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩45分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西尾81-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/吉備津駅 徒歩44分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩50分 JR伯備線庭瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区吉備津1361‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/吉備津駅 徒歩8分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬531 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高松原古才511-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備中高松駅 徒歩4分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野937 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください