

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2006-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1663番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市沖41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩24分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1167-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩23分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井234-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1391-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井111番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原956-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩27分 水島本線福井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町454-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください