

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1449-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井242-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩15分 水島本線福井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井167-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩17分 水島本線福井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井244-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 JR山陽本線/倉敷駅 バス23分 (バス停)大高小学校前 徒歩9分 水島本線球場前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1363-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬420-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田269-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1776-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください