

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東富井937-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 水島本線浦田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1983/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井629-73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島本線浦田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東富井343-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩18分 水島本線球場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1231-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島本線浦田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井317-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩19分 水島本線球場前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井494-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2006-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井368-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田2378-255 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩18分 水島本線弥生駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください