

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市大内字前野1211番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島3008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩9分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1586-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩3分 JR山陽本線/倉敷駅 バス6分 (バス停)沖 徒歩11分 水島本線西富井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島51-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩10分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 水島本線西富井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1818-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市安江501-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江1498 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町564-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町108-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩18分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)水江 徒歩8分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください