

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町352-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町1033-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田259-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田471-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)倉敷消防署 徒歩11分 水島本線西富井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井242-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩15分 水島本線福井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町西原1090-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井167-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩17分 水島本線福井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください