

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田1824-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島36-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩4分 JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)江長十字路 徒歩3分 水島本線福井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田1502-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩32分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井368-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田2378-255 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩5分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩18分 水島本線弥生駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町福田2345 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩23分 水島本線栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡412-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩34分 水島本線西富井駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水島相生町11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩16分 水島本線栄駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖341-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩30分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください