

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚4丁目17-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市神田4丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩27分 水島本線弥生駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田915-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩30分 水島本線常盤駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田363-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩24分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目21-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島2丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください