

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市川入734-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 水島本線球場前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩29分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩29分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田558-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩28分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩32分 JR伯備線倉敷駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩28分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩39分 JR宇野線早島駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入817-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島424-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩8分 水島本線球場前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入790-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩21分 水島本線球場前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください