

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市昭和1丁目3-61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩11分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩8分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島472-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩27分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩31分 JR伯備線倉敷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島202-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩27分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄1173 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩44分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市青江6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩17分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩17分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市青江892-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津2639-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩25分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川西町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩6分 水島本線球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市平田756-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩24分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR山陽本線倉敷駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください